I dati avetranesi sulla Camera dei Deputati (fonti: ministero interno)...
Capo Coalizione o Singola Forza Politica | Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.173 | 48,396 % | |||
![]() | MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 35 | 0,779 % | |||
Totale Coalizione | 2.208 | 49,175 % | ||||
WALTER VELTRONI | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 1.745 | 38,864 % | |||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 36 | 0,801 % | |||
Totale Coalizione | 1.781 | 39,665 % | ||||
PIER FERDINANDO CASINI | ||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 235 | 5,233 % | |||
FAUSTO BERTINOTTI | ||||||
![]() | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 97 | 2,160 % | |||
DANIELA GARNERO SANTANCHE' | ||||||
![]() | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 54 | 1,202 % | |||
ENRICO BOSELLI | ||||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA | 32 | 0,712 % | |||
STEFANO DE LUCA | ||||||
![]() | P.LIBERALE ITALIANO | 21 | 0,467 % | |||
ROBERTO FIORE | ||||||
![]() | FORZA NUOVA | 14 | 0,311 % | |||
FLAVIA D'ANGELI | ||||||
![]() | SINISTRA CRITICA | 14 | 0,311 % | |||
STEFANO MONTANARI | ||||||
![]() | PER IL BENE COMUNE | 11 | 0,244 % | |||
MARCO FERRANDO | ||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 10 | 0,222 % | |||
BRUNO DE VITA | ||||||
![]() | UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 7 | 0,155 % | |||
GIULIANO FERRARA | ||||||
![]() | ASS.DIFESA DELLA VITA ABORTO?NO,GRAZIE | 6 | 0,133 % | |||
Totale | 4.490 |
Facebook Social Comments