I dati avetranesi circa il Senato della Repubblica (fonti: ministero interno)...
Capo Coalizione o Singola Forza Politica | Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.834 | 45,576 % | |||
![]() | MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 27 | 0,670 % | |||
Totale Coalizione | 1.861 | 46,247 % | ||||
WALTER VELTRONI | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 1.693 | 42,072 % | |||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 34 | 0,844 % | |||
Totale Coalizione | 1.727 | 42,917 % | ||||
PIER FERDINANDO CASINI | ||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 198 | 4,920 % | |||
FAUSTO BERTINOTTI | ||||||
![]() | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 69 | 1,714 % | |||
DANIELA GARNERO SANTANCHE' | ||||||
![]() | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 43 | 1,068 % | |||
GIUSEPPE QUARANTA | ||||||
![]() | SUD LIBERO | 38 | 0,944 % | |||
ENRICO BOSELLI | ||||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA | 23 | 0,571 % | |||
STEFANO DE LUCA | ||||||
![]() | P.LIBERALE ITALIANO | 18 | 0,447 % | |||
ROBERTO FIORE | ||||||
![]() | FORZA NUOVA | 13 | 0,323 % | |||
MARCO FERRANDO | ||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 11 | 0,273 % | |||
BRUNO DE VITA | ||||||
![]() | UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 11 | 0,273 % | |||
STEFANO MONTANARI | ||||||
![]() | PER IL BENE COMUNE | 7 | 0,173 % | |||
FLAVIA D'ANGELI | ||||||
![]() | SINISTRA CRITICA | 5 | 0,124 % | |||
Totale | 4.024 |
Facebook Social Comments