Ecco di seguito i dati dei Comuni della Provincia di Taranto con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
AVETRANA | 6,38 | 16,03 | 31,21 | 50,17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROSINO | 9,83 | 25,61 | 43,01 | 61,97 | ||||
CRISPIANO | 6,86 | 20,12 | 40,18 | 52,44 | ||||
FAGGIANO | 7,50 | 21,12 | 36,75 | 53,63 | ||||
FRAGAGNANO | 8,39 | 22,22 | 40,18 | 59,10 | ||||
GINOSA | 7,37 | 18,59 | 36,15 | 54,11 | ||||
LATERZA | 7,65 | 22,88 | 41,79 | - | ||||
LEPORANO | 14,96 | 21,30 | 21,30 | 51,10 | ||||
LIZZANO | 8,98 | 24,89 | 41,83 | 59,48 | ||||
MARUGGIO | 9,58 | 24,67 | 41,08 | - | ||||
MONTEIASI | 7,67 | 20,02 | 35,30 | 53,70 | ||||
MONTEMESOLA | 4,99 | 18,28 | 35,10 | 52,23 | ||||
MONTEPARANO | 8,94 | 24,41 | 39,68 | 59.10 | ||||
PALAGIANELLO | 6,88 | 16,38 | 31,68 | - | ||||
PULSANO | 8,20 | 20,00 | 32,33 | 48,25 | ||||
ROCCAFORZATA | 11,58 | 27,81 | 44,30 | 60,00 | ||||
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | 7,41 | 22,40 | 40,15 | 55,73 | ||||
STATTE | 7,74 | 19,67 | 33,34 | - | ||||
TORRICELLA | 7,29 | 18,94 | 34,14 | 49,34 |
Facebook Social Comments